Piedras preciosas
Cada piedra, con los números que explican su luz.
Índice de refracción, dispersión, peso específico y color de las 51 gemas de la biblioteca de materiales de Jart, agrupadas en 23 piedras. Son los valores que usa el motor de render, así que un render muestra el brillo y el fuego que predicen los números.
Diamante
Rubí
Zafiro
Esmeralda
Tanzanita
Morganita
Las piedras
Cada página recoge las variantes que tiene el estudio de esa piedra, cómo se ve en el render y cómo aguanta el uso. Qué metal va con cada piedra: ocho combinaciones, renderizadas.
DiamanteDiamante · IR 2,417 · Mohs 1012 variantes
RubíCorindón · IR 1,77 · Mohs 92 variantes
ZafiroCorindón · IR 1,77 · Mohs 96 variantes
EsmeraldaBerilo · IR 1,58 · Mohs 7,5–82 variantes
AguamarinaBerilo · IR 1,58 · Mohs 7,5–81 variante
MorganitaBerilo · IR 1,58 · Mohs 7,5–81 variante
AmatistaCuarzo · IR 1,55 · Mohs 71 variante
CitrinoCuarzo · IR 1,55 · Mohs 71 variante
CuarzoCuarzo · IR 1,544 · Mohs 73 variantes
TanzanitaZoisita · IR 1,694 · Mohs 6–71 variante
PeridotoOlivino · IR 1,67 · Mohs 6,5–71 variante
TopacioTopacio · IR 1,62 · Mohs 82 variantes
GranateGranate · IR 1,76 · Mohs 6,5–7,52 variantes
AlejandritaCrisoberilo · IR 1,746 · Mohs 8,51 variante
TurmalinaTurmalina · IR 1,624 · Mohs 7–7,54 variantes
CircónCircón · IR 1,93 · Mohs 6,5–7,53 variantes
ÓnixCalcedonia · IR 1,544 · Mohs 6,5–71 variante
ÁgataCalcedonia · IR 1,544 · Mohs 6,5–72 variantes
Jaspe rojoCalcedonia · IR 1,54 · Mohs 6,5–71 variante
MalaquitaMinerales de cobre · IR 1,85 · Mohs 3,5–41 variante
LapislázuliLapislázuli · IR 1,50 · Mohs 5–5,51 variante
TurquesaMinerales de cobre · IR 1,61 · Mohs 5–61 variante
JadeJade · IR 1,66 · Mohs 6–71 variante
Tabla de índices de refracción y dispersión
Las 51 variantes. Las piedras opacas no tienen dispersión: la luz no las atraviesa.
| Piedra | Color | IR | Dispersión C–F | Abbe | PE | Profundidad de color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ffffff | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 70 mm | |
| #fff4dc | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 45 mm | |
| #ffeabd | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 32 mm | |
| #ffe199 | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 24 mm | |
| #ffd877 | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 18 mm | |
| #ffcc1f | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 7,7 mm | |
| #e2b98a | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 12 mm | |
| #c07b3d | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 7 mm | |
| #f5a3c0 | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 13,8 mm | |
| #8db7ff | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 13,8 mm | |
| #a5e0ad | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 13,8 mm | |
| #2a2a2e | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 0,34 mm | |
| #d91c44 | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 4,3 mm | |
| #d91c44 | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 5 mm | |
| #234fde | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 3,9 mm | |
| #2f5ad8 | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 5 mm | |
| #ffc22e | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 5 mm | |
| #ffc22e | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 6 mm | |
| #f2559a | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 5 mm | |
| #3aa884 | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 8 mm | |
| #16a76d | 1,58 | 0,009 | 65 | 2,72 | 4,3 mm | |
| #16a76d | 1,58 | 0,009 | 65 | 2,72 | 5 mm | |
| #6cd9ed | 1,58 | 0,009 | 65 | 2,72 | 7,7 mm | |
| #f3ab9f | 1,58 | 0,009 | 65 | 2,72 | 10,3 mm | |
| #9a51ce | 1,55 | 0,008 | 69 | 2,65 | 5,2 mm | |
| #ffbd4c | 1,55 | 0,008 | 69 | 2,65 | 6 mm | |
| #9a7a5a | 1,544 | 0,008 | 69 | 2,65 | 12 mm | |
| #f2b8c6 | 1,544 | 0,008 | 69 | 2,65 | 8 mm | |
| #9a51ce / #ffb43c | 1,544 | 0,008 | 69 | 2,65 | 6 mm | |
| #7f5ee6 | 1,694 | 0,012 | 57 | 3,35 | 6 mm | |
| #9bd23c | 1,67 | 0,012 | 56 | 3,34 | 6 mm | |
| #4aa8e8 | 1,62 | 0,008 | 77 | 3,53 | 6,9 mm | |
| #3a6c9c | 1,62 | 0,008 | 77 | 3,53 | 8 mm | |
| #a3182e | 1,76 | 0,014 | 54 | 3,90 | 5,2 mm | |
| #c23a74 | 1,76 | 0,014 | 54 | 3,84 | 8 mm | |
| #3f9c86 | 1,746 | 0,009 | 83 | 3,73 | 9 mm | |
| #3a9a62 | 1,624 | 0,009 | 69 | 3,06 | 9 mm | |
| #e2488a | 1,624 | 0,009 | 69 | 3,06 | 5,5 mm | |
| #e2488a / #3a9a62 | 1,624 | 0,009 | 69 | 3,06 | 6 mm | |
| #e2488a / #2f9a5a | 1,624 | 0,009 | 69 | 3,06 | 6 mm | |
| #3cb4d8 | 1,93 | 0,022 | 43 | 4,65 | 6 mm | |
| #d23c48 | 1,93 | 0,022 | 43 | 4,65 | 8 mm | |
| #f0b43a | 1,93 | 0,022 | 43 | 4,65 | 6 mm | |
| #141416 | 1,544 | 0,008 | 69 | 2,65 | 0,26 mm | |
| #8fa3b8 | 1,544 | — | — | 2,65 | opaca | |
| #b06a3a | 1,544 | — | — | 2,65 | opaca | |
| #9c2f24 | 1,54 | — | — | 2,65 | opaca | |
| #1f8a5a | 1,85 | — | — | 3,90 | opaca | |
| #1d3b9a | 1,50 | — | — | 2,80 | opaca | |
| #3fb8b0 | 1,61 | — | — | 2,70 | opaca | |
| #3f8f5c | 1,66 | — | — | 3,30 | opaca |
IR índice de refracción (nd). Dispersión C–F nF − nC, la diferencia entre la luz azul y la roja; muchas tablas gemológicas dan en su lugar el valor B–G (diamante 0,044, aquí 0,025). Abbe número de Abbe: cuanto más bajo, más fuego. PE peso específico, con el que Design Facts estima los quilates. Profundidad de color el recorrido dentro de la piedra tras el cual la luz blanca adquiere el color pleno de la piedra; con recorridos más cortos la piedra se ve más clara.
Renderiza estas piedras en tu propio diseño.
Abre un archivo 3DM, STL o GLB, o un anillo de muestra, elige la piedra y el metal y obtén un render fotorrealista en el navegador. Sin cuenta.