Pietre preziose
Ogni pietra, con i numeri che ne spiegano la luce.
Indice di rifrazione, dispersione, peso specifico e colore delle 51 gemme della libreria di materiali di Jart, raggruppate in 23 pietre. Sono i valori che usa il motore di render: un render mostra la brillantezza e il fuoco che i numeri fanno prevedere.
Diamante
Rubino
Zaffiro
Smeraldo
Tanzanite
Morganite
Le pietre
Ogni pagina elenca le varianti che lo studio ha per quella pietra, come appare nel render e come regge l'uso. Quale metallo per quale pietra: otto abbinamenti, renderizzati.
DiamanteDiamante · IR 2,417 · Mohs 1012 varianti
RubinoCorindone · IR 1,77 · Mohs 92 varianti
ZaffiroCorindone · IR 1,77 · Mohs 96 varianti
SmeraldoBerillo · IR 1,58 · Mohs 7,5–82 varianti
AcquamarinaBerillo · IR 1,58 · Mohs 7,5–81 variante
MorganiteBerillo · IR 1,58 · Mohs 7,5–81 variante
AmetistaQuarzo · IR 1,55 · Mohs 71 variante
CitrinoQuarzo · IR 1,55 · Mohs 71 variante
QuarzoQuarzo · IR 1,544 · Mohs 73 varianti
TanzaniteZoisite · IR 1,694 · Mohs 6–71 variante
PeridotoOlivina · IR 1,67 · Mohs 6,5–71 variante
TopazioTopazio · IR 1,62 · Mohs 82 varianti
GranatoGranato · IR 1,76 · Mohs 6,5–7,52 varianti
AlessandriteCrisoberillo · IR 1,746 · Mohs 8,51 variante
TormalinaTormalina · IR 1,624 · Mohs 7–7,54 varianti
ZirconeZircone · IR 1,93 · Mohs 6,5–7,53 varianti
OniceCalcedonio · IR 1,544 · Mohs 6,5–71 variante
AgataCalcedonio · IR 1,544 · Mohs 6,5–72 varianti
Diaspro rossoCalcedonio · IR 1,54 · Mohs 6,5–71 variante
MalachiteMinerali di rame · IR 1,85 · Mohs 3,5–41 variante
LapislazzuliLapislazzuli · IR 1,50 · Mohs 5–5,51 variante
TurcheseMinerali di rame · IR 1,61 · Mohs 5–61 variante
GiadaGiada · IR 1,66 · Mohs 6–71 variante
Tabella degli indici di rifrazione e della dispersione
Tutte le 51 varianti. Le pietre opache non hanno dispersione: la luce non le attraversa.
| Pietra | Colore | IR | Dispersione C–F | Abbe | PS | Profondità del colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ffffff | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 70 mm | |
| #fff4dc | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 45 mm | |
| #ffeabd | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 32 mm | |
| #ffe199 | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 24 mm | |
| #ffd877 | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 18 mm | |
| #ffcc1f | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 7,7 mm | |
| #e2b98a | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 12 mm | |
| #c07b3d | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 7 mm | |
| #f5a3c0 | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 13,8 mm | |
| #8db7ff | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 13,8 mm | |
| #a5e0ad | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 13,8 mm | |
| #2a2a2e | 2,417 | 0,025 | 57 | 3,52 | 0,34 mm | |
| #d91c44 | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 4,3 mm | |
| #d91c44 | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 5 mm | |
| #234fde | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 3,9 mm | |
| #2f5ad8 | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 5 mm | |
| #ffc22e | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 5 mm | |
| #ffc22e | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 6 mm | |
| #f2559a | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 5 mm | |
| #3aa884 | 1,77 | 0,011 | 69 | 4,00 | 8 mm | |
| #16a76d | 1,58 | 0,009 | 65 | 2,72 | 4,3 mm | |
| #16a76d | 1,58 | 0,009 | 65 | 2,72 | 5 mm | |
| #6cd9ed | 1,58 | 0,009 | 65 | 2,72 | 7,7 mm | |
| #f3ab9f | 1,58 | 0,009 | 65 | 2,72 | 10,3 mm | |
| #9a51ce | 1,55 | 0,008 | 69 | 2,65 | 5,2 mm | |
| #ffbd4c | 1,55 | 0,008 | 69 | 2,65 | 6 mm | |
| #9a7a5a | 1,544 | 0,008 | 69 | 2,65 | 12 mm | |
| #f2b8c6 | 1,544 | 0,008 | 69 | 2,65 | 8 mm | |
| #9a51ce / #ffb43c | 1,544 | 0,008 | 69 | 2,65 | 6 mm | |
| #7f5ee6 | 1,694 | 0,012 | 57 | 3,35 | 6 mm | |
| #9bd23c | 1,67 | 0,012 | 56 | 3,34 | 6 mm | |
| #4aa8e8 | 1,62 | 0,008 | 77 | 3,53 | 6,9 mm | |
| #3a6c9c | 1,62 | 0,008 | 77 | 3,53 | 8 mm | |
| #a3182e | 1,76 | 0,014 | 54 | 3,90 | 5,2 mm | |
| #c23a74 | 1,76 | 0,014 | 54 | 3,84 | 8 mm | |
| #3f9c86 | 1,746 | 0,009 | 83 | 3,73 | 9 mm | |
| #3a9a62 | 1,624 | 0,009 | 69 | 3,06 | 9 mm | |
| #e2488a | 1,624 | 0,009 | 69 | 3,06 | 5,5 mm | |
| #e2488a / #3a9a62 | 1,624 | 0,009 | 69 | 3,06 | 6 mm | |
| #e2488a / #2f9a5a | 1,624 | 0,009 | 69 | 3,06 | 6 mm | |
| #3cb4d8 | 1,93 | 0,022 | 43 | 4,65 | 6 mm | |
| #d23c48 | 1,93 | 0,022 | 43 | 4,65 | 8 mm | |
| #f0b43a | 1,93 | 0,022 | 43 | 4,65 | 6 mm | |
| #141416 | 1,544 | 0,008 | 69 | 2,65 | 0,26 mm | |
| #8fa3b8 | 1,544 | — | — | 2,65 | opaca | |
| #b06a3a | 1,544 | — | — | 2,65 | opaca | |
| #9c2f24 | 1,54 | — | — | 2,65 | opaca | |
| #1f8a5a | 1,85 | — | — | 3,90 | opaca | |
| #1d3b9a | 1,50 | — | — | 2,80 | opaca | |
| #3fb8b0 | 1,61 | — | — | 2,70 | opaca | |
| #3f8f5c | 1,66 | — | — | 3,30 | opaca |
IR indice di rifrazione (nd). Dispersione C–F nF − nC, la differenza tra luce blu e luce rossa; molte tabelle gemmologiche riportano invece il valore B–G (diamante 0,044, qui 0,025). Abbe numero di Abbe: più è basso, più fuoco. PS peso specifico, con cui Design Facts stima i carati. Profondità del colore il percorso nella pietra dopo il quale la luce bianca prende il colore pieno della pietra; con percorsi più brevi la pietra appare più chiara.
Renderizza queste pietre sul tuo progetto.
Apri un file 3DM, STL o GLB, oppure un anello di esempio, scegli la pietra e il metallo e ottieni un render fotorealistico nel browser. Senza account.